ピックルで消費するカロリー

ピックルで消費するカロリー
ピックルボールを1時間プレーするとどの程度のカロリーを消費するのでしょうか? 今回はそんな疑問に答えたいと思います。

1時間平均350kcal
ニューヨーク・タイムズ紙の記事によると、ウェスタン・コロラド大学の研究チームが行った調査では、
1時間のプレーで平均約354kcalを消費することが分かったそうです。
30分間自分のペースでウォーキングをした場合と比べると、ダブルスで30分間プレーした人の心拍数は14%高く、消費カロリーは36%多くなりました。
1時間のプレーで平均心拍数が109に達し、6週間のプログラムを終えた後には、
コレステロール値、血圧、有酸素運動能力が大幅に改善したとの報告もあります。
350kcalといえば、ポテトチップス1袋分やアイスクリーム200mlほどですが、これほど楽しみながら、楽にカロリーを消化できるスポーツは、なかなかないのではないでしょうか?
あなたの場合は?
消費カロリーは年齢、身長などの要素も関係しますが、主にプレーヤーの体重と、そのプレーレベルに影響されます。
以下の「Pickleland」の出している消費カロリー計算機の数値を参考にさせていただいて、簡易表を作ってみました。
ダブルスをプレーした場合、軽い、適度、激しいの3段階、男女それぞれに分けています。
シングルスをプレーする場合は、この消費カロリーの110~120%に増えると考えてください。あなたが普段のピックルボールで、どれぐらいカロリーを消費しているかの、おおよそが分かるはずです。
男性 ピックルボール ダブルス 軽い場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
55キロ | 3.6kcal | 109kcal | 219kcal |
60キロ | 4.0kcal | 119kcal | 239kcal |
65キロ | 4.3kcal | 129kcal | 259kcal |
70キロ | 4.7kcal | 139kcal | 279kcal |
75キロ | 5.0kcal | 149kcal | 299kcal |
80キロ | 5.3kcal | 159kcal | 319kcal |
85キロ | 5.6kcal | 169kcal | 339kcal |
90キロ | 6.0kcal | 179kcal | 359kcal |
95キロ | 6.3kcal | 189kcal | 379kcal |
100キロ | 6.6kcal | 199kcal | 399kcal |
男性 ピックルボール ダブルス 中程度の場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
55キロ | 5.5kcal | 164kcal | 329kcal |
60キロ | 6.0kcal | 179kcal | 359kcal |
65キロ | 6.5kcal | 194kcal | 389kcal |
70キロ | 7.0kcal | 209kcal | 419kcal |
75キロ | 7.5kcal | 224kcal | 449kcal |
80キロ | 8.0kcal | 239kcal | 479kcal |
85キロ | 8.5kcal | 254kcal | 508kcal |
90キロ | 9.0kcal | 269kcal | 538kcal |
95キロ | 9.5kcal | 284kcal | 568kcal |
100キロ | 10.0kcal | 299kcal | 598kcal |
男性 ピックルボール ダブルス 激しい場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
55キロ | 7.3kcal | 219kcal | 439kcal |
60キロ | 8.0kcal | 239kcal | 479kcal |
65キロ | 8.6kcal | 259kcal | 519kcal |
70キロ | 9.3kcal | 279kcal | 559kcal |
75キロ | 10.0kcal | 299kcal | 598kcal |
80キロ | 10.6kcal | 319kcal | 638kcal |
85キロ | 11.3kcal | 339kcal | 678kcal |
90キロ | 12.0kcal | 359kcal | 718kcal |
95キロ | 12.6kcal | 379kcal | 758kcal |
100キロ | 13.3kcal | 399kcal | 798kcal |
女性 ピックルボール ダブルス 軽い場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
45キロ | 3.0kcal | 89kcal | 179kcal |
50キロ | 3.3kcal | 99kcal | 199kcal |
55キロ | 3.6kcal | 109kcal | 219kcal |
60キロ | 4.0kcal | 119kcal | 239kcal |
65キロ | 4.3kcal | 129kcal | 259kcal |
70キロ | 4.6kcal | 139kcal | 279kcal |
75キロ | 5.0kcal | 149kcal | 299kcal |
80キロ | 5.3kcal | 159kcal | 319kcal |
85キロ | 5.6kcal | 169kcal | 339kcal |
90キロ | 6.0kcal | 179kcal | 359kcal |
女性 ピックルボール ダブルス 中程度の場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
45キロ | 4.5kcal | 134kcal | 269kcal |
50キロ | 5.0kcal | 149kcal | 299kcal |
55キロ | 5.5kcal | 164kcal | 329kcal |
60キロ | 6.0kcal | 179kcal | 359kcal |
65キロ | 6.5kcal | 194kcal | 389kcal |
70キロ | 7.0kcal | 209kcal | 419kcal |
75キロ | 7.5kcal | 224kcal | 449kcal |
80キロ | 8.0kcal | 239kcal | 479kcal |
85キロ | 8.5kcal | 254kcal | 509kcal |
90キロ | 9.0kcal | 269kcal | 539kcal |
女性 ピックルボール ダブルス 激しい場合 | |||
体重 | 1分間あたり | 30分あたり | 60分あたり |
45キロ | 6.0kcal | 179kcal | 359kcal |
50キロ | 6.6kcal | 199kcal | 399kcal |
55キロ | 7.3kcal | 219kcal | 439kcal |
60キロ | 8.0kcal | 239kcal | 479kcal |
65キロ | 8.6kcal | 259kcal | 519kcal |
70キロ | 9.3kcal | 279kcal | 559kcal |
75キロ | 10.0kcal | 299kcal | 599kcal |
80キロ | 10.6kcal | 319kcal | 638kcal |
85キロ | 11.3kcal | 339kcal | 678kcal |
90キロ | 12.0kcal | 359kcal | 718kcal |
強度を上げればカロリー消化もアップ
激しく動けばカロリー消化も大幅にアップすることが分かりますね。これがシングルスになれば、なおさらです。またプレー時間で調整することもできます。
少し一生懸命動いたり、シングルスダブルスを変えるだけで、簡単に強度を上げられるのも、ピックルボールの良さですね。
ちなみにランニングだと1時間の消費カロリーは394kcal、縄跳びが315kcal、水泳で289kcalほどらしいので、まずまず消費すると考えて良いのではないでしょうか。
目を保護メガネで守れば、ケガのリスクも、ほかの競技に比べてかなり少ないです。
他にも色々な健康上のメリットが挙げられています。
①バランス、手と目の協調性、柔軟性が向上
②有酸素運動でコレステロール値と血圧を改善し心臓の健康を改善する
③骨、関節、筋肉の健康を維持し骨粗しょう症の予防になる
何より他者とのつながりを深め、楽しく笑うことで、精神的な「健康」を手に入れることが「最良の薬」と言えるのではないでしょうか?
私「ピックル坊やも」60分間で、せめて400kcalのケーキが食べられるように、頑張って動きたいと思います。